Support
Våra supporttjänster
Kundservice, tillgång till dokumentation och vår kunskapsbank ingår kostnadsfritt i City Cloud. För tillgång till teknisk support och våra framgångsteam erbjuder vi tjänster för både små och stora organisationer.
Enterprise
Dedikerat framgångsteam
- Account manager
- Service delivery manager
- 24/7 dedikerad teknisk support
- Samverkansforum
Läs mer…
Kundtjänst | Business Support | Enterprise Support | |
Driftinformation | CN Status | CN Status | CN Status |
Självservice | Kunskapsbank | Kunskapsbank | Kunskapsbank |
Kundtjänst | Information om tjänsten, ditt konto, fakturafrågor samt felrapportering | ||
E-post 24 h svarstid mån-fre, 08:00-17:00. |
JA | JA | JA |
Chatt 24 h svarstid mån-fre, 08:00-17:00. |
JA | JA | |
Telefon 24x7 |
JA | JA | |
Teknisk support via: | |||
E-post 24 h svarstid mån-fre, 08:00-17:00. |
JA | JA | |
Chatt 24 h svarstid mån-fre, 08:00-17:00. |
JA | JA | |
Teknisk support via: | |||
Telefon 24x7 |
JA | JA | |
Svarstid | Generell vägledning < 24h System skadat < 12h Produktionssystem skadat < 4h Produktionssystem nere < 1h | Generell vägledning < 24h System skadat < 12h Produktionssystem skadat < 4h Produktionssystem nere < 1h Verksamhetskritiskt system nere < 30 min |
|
Vem kan öppna case? | En primär kontakt / Obegränsat antal case | Obegränsat antal kontakter / Obegränsat antal case | |
Hjälp med City Cloud Compute | JA | JA | |
Hjälp med City Cloud Network | JA | JA | |
Hjälp med City Cloud Storage | JA | JA | |
API support | JA | JA | |
Arkitektur | Generell vägledning | Kontextuell vägledning baserat på specifikt case | |
Granskning av arkitektur | Professional Services | Generell vägledning | |
Proaktiv vägledning | Professional Services | Generell vägledning | |
OpenStack best practice | Professional Services | Generell vägledning | |
Moln best practice | Professional Services | Generell vägledning | |
Automatisering/Orkestrering | Professional Services | Generell vägledning | |
Applikationssupport | Professional Services | Professional Services | |
Operativsystem | Professional Services | Professional Services | |
Databaser | Professional Services | Professional Services | |
Strategiskt samverkansforum | JA | ||
Operationellt samverkansforum | JA | ||
Samverkansforum för säkerhet och regelefterlevnad | JA | ||
Rådgivande Security Manager | JA | ||
Account Manager | Dedikerad | ||
Change/Incident manager | Dedikerad | ||
Service Delivery Manager | Dedikerad | ||
Pris | Ingår | Från 1495 kr per månad | Från 57000 kr per månad |
Läs mer... | Läs mer... | Läs mer... |
Kom igång
Släpp loss kraften i City Cloud för alla dina verksamhetskritiska tjänster.